스카이차 작업높이 계산기
스카이차 톤수는 작업 높이로 정합니다. 아파트 7층 외벽 작업이라면 필요 작업높이는 약 21.6M이고 3.5톤 스카이차가 맞습니다. 일대(8시간) 기준 45만원 (부가세 별도)입니다.
층수별 필요 작업높이와 스카이차 규격
층당 높이는 건물 유형에 따라 다릅니다. 아파트 2.8M, 주택 3M, 상가 4M, 공장 5M 기준으로 계산하고, 바스켓이 작업 지점 위로 올라가야 하므로 2M를 더합니다.
| 층수 | 아파트 | 주택 | 상가 | 공장 | 일대 요금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 1톤 (7.6M) | 1톤 (8M) | 1톤 (10M) | 1톤 (12M) | 45만원 |
| 3층 | 1톤 (10.4M) | 1톤 (11M) | 1톤 (14M) | 1톤 (17M) | 45만원 |
| 4층 | 2.5톤 (13.2M) | 2.5톤 (14M) | 2.5톤 (18M) | 2.5톤 (22M) | 45만원 |
| 5층 | 2.5톤 (16M) | 2.5톤 (17M) | 2.5톤 (22M) | 3.5톤 (27M) | 45만원 |
| 6층 | 3.5톤 (18.8M) | 3.5톤 (20M) | 3.5톤 (26M) | 3.5톤 (32M) | 45만원 |
| 7층 | 3.5톤 (21.6M) | 3.5톤 (23M) | 3.5톤 (30M) | 5톤 (45M) (37M) | 45만원 |
| 8층 | 5톤 (45M) (24.4M) | 5톤 (45M) (26M) | 5톤 (45M) (34M) | 5톤 (45M) (42M) | 58.5만원 |
| 9층 | 5톤 (45M) (27.2M) | 5톤 (45M) (29M) | 5톤 (45M) (38M) | 54M (47M) | 58.5만원 |
| 10층 | 5톤 (45M) (30M) | 5톤 (45M) (32M) | 5톤 (45M) (42M) | 54M (52M) | 58.5만원 |
| 11층 | 5톤 (45M) (32.8M) | 5톤 (45M) (35M) | 54M (46M) | 65M (57M) | 58.5만원 |
| 12층 | 5톤 (45M) (35.6M) | 5톤 (45M) (38M) | 54M (50M) | 65M (62M) | 58.5만원 |
| 13층 | 54M (38.4M) | 54M (41M) | 54M (54M) | 75M (67M) | 90만원 |
| 14층 | 54M (41.2M) | 54M (44M) | 65M (58M) | 75M (72M) | 90만원 |
| 15층 | 54M (44M) | 54M (47M) | 65M (62M) | 별도 상담 | 90만원 |
| 16층 | 65M (46.8M) | 65M (50M) | 75M (66M) | 별도 상담 | 120만원 |
| 17층 | 65M (49.6M) | 65M (53M) | 75M (70M) | 별도 상담 | 120만원 |
| 18층 | 65M (52.4M) | 65M (56M) | 75M (74M) | 별도 상담 | 120만원 |
| 19층 | 65M (55.2M) | 65M (59M) | 별도 상담 | 별도 상담 | 120만원 |
| 20층 | 65M (58M) | 65M (62M) | 별도 상담 | 별도 상담 | 120만원 |
| 21층 | 75M (60.8M) | 75M (65M) | 별도 상담 | 별도 상담 | 180만원 |
| 22층 | 75M (63.6M) | 75M (68M) | 별도 상담 | 별도 상담 | 180만원 |
| 23층 | 75M (66.4M) | 75M (71M) | 별도 상담 | 별도 상담 | 180만원 |
| 24층 | 75M (69.2M) | 75M (74M) | 별도 상담 | 별도 상담 | 180만원 |
| 25층 | 75M (72M) | 별도 상담 | 별도 상담 | 별도 상담 | 180만원 |
수평 거리가 있으면 어떻게 달라지나요?
차량을 건물 바로 앞에 세울 수 없으면 붐이 비스듬해져 같은 높이라도 더 긴 붐이 필요합니다. 필요 붐 길이는 √(작업높이² + 수평거리²)로 계산합니다. 예를 들어 아파트 7층(필요 작업높이 21.6M)에서 수평거리 10M면 실제로는 23.8M가 필요해 3.5톤 이상이 됩니다.
스카이차 규격별 작업높이와 최소 진입로 폭
| 규격 | 작업 가능 층수 | 최대 작업높이 | 최소 진입로 폭 | 일대 요금 (부가세 별도) |
|---|---|---|---|---|
| 1톤 | 3층까지 | 20M | 2M | 45만원 |
| 2.5톤 | 5층까지 | 25M | 2.2M | 45만원 |
| 3.5톤 | 7층까지 | 32M | 2.4M | 45만원 |
| 5톤 (45M) | 12층까지 | 45M | 2.6M | 58.5만원 |
| 54M | 15층까지 | 54M | 3M | 90만원 |
| 65M | 20층까지 | 65M | 3.2M | 120만원 |
| 75M | 25층까지 | 75M | 3.5M | 180만원 |
※ 빨간색은 전국최초 10% 적립이 적용된 금액입니다. 전체 요금표 보기
이 계산 결과는 사전 검토용입니다. 실제 장비 선정은 지반 상태, 장애물, 전선, 통제 범위 등 현장 조건에 따라 달라집니다. 작업 주소와 현장 사진을 보내주시면 정확하게 확인해 드립니다.
스카이차 상담
계산 결과가 애매하거나 현장 조건이 특수하면 전화로 확인하는 편이 빠릅니다. 작업 주소와 현장 사진을 보내주시면 정확한 장비와 금액을 안내해 드립니다.
1588-8811 전화 상담